Reisen im Ionischen Meer – Technische Daten M/Y Nefeli
| Total Länge | 17m | ![]() |
| Breite | 5,25m | |
| Krafstofftank | 3.250lt | |
| Kraftstoffverbrauch | 220 lt-Stunde | |
| Wassertank | 1.000lt | |
| Passagiere | 6 Personen | |
| Betten | 6 + 1 | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 Knoten | |
| Geschwindigkeit | 21 Knoten | |
| Motoren | General Motor 2 x 735 PS Diesel |
Selbst wenn Sie bereits besucht haben, ein Ziel, ihren Ansatz durch das Meer und die Bekanntschaft mit den unzugänglichsten Seiten werden Sie sich hier zu revidieren Ihre bisherigen Eindrücke zu den besten.








