Путешествие по Ионическому морю – технические данные моторной яхты «Нефели» («M/Y Nefeli»)
| Длина | 17 м | ![]() |
| Ширина | 5,25 м | |
| Запас топлива | 3.250 л | |
| Расход топлива | 220 л/ч | |
| Запас воды | 1.000 л | |
| Число пассажиров | 6 | |
| Спальные места | 6 + 1 | |
| Максимальная скорость | 25 узлов | |
| Крейсерская скорость | 21 узел | |
| Двигатели | General Motor 2 х 735 л.с. дизельные |
Даже если вы уже побывали назначения, свой подход на берегу моря и знакомство с самой недоступной стороны, несомненно, заставит вас пересмотреть ваши предыдущие впечатления в лучшую сторону.








